top of page

UC | Desafíos de la Ingeniería | Grupo 50 | Sección 5

![]() 10152467_10203269096303307_4732855171251226549_n.jpg | ![]() 10294349_10203269103103477_5523748278185390988_n.jpg | ![]() 10313382_10203269078422860_35412165381081441_n.jpg |
---|---|---|
![]() 10176090_10203269097823345_292928474069776840_n.jpg | ![]() 1.jpg | ![]() 1794735_10203269100023400_5282996454704060794_n.jpg |
![]() 10308749_10203269097343333_941111878918311409_n.jpg | ![]() 10298772_10203269104783519_4685646183167858247_n.jpg | ![]() 10313562_10203269078062851_7250142036755472784_n.jpg |
![]() 10298787_10203269104183504_8157059235369888589_n.jpg | ![]() 10154347_10203269093983249_657129882387647145_n.jpg | ![]() 10157303_10203269099343383_2298729476113168563_n.jpg |
![]() 10167985_10203269077702842_4091352278546598497_n.jpg | ![]() 10154383_10203269100703417_3543734471237176273_n.jpg | ![]() 10176090_10203269097823345_292928474069776840_n.jpg |
RESULTADOS VISUALES DE LA INVESTIGACIÓN
RESULTADOS ESCRITOS DE LA INVESTIGACIÓN
Se adjunta el siguiente documento, en el cual se puede encontrar extractos de las principales entrevistas efectuadas en la investiagación.
RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Bajo las 3 principales preguntas más útiles para la investigación, la entrevista y/o encuesta nos arrojó los siguiente resultados:
(BAJO UNA MUESTRA DE 15 PERSONAS)
1) ¿ Ha tenido complicaciones de salud relacionadas a las actividades realizadas en su trabajo ?
2) Considerando las complicaciones de salud en su trabajo. La principal de ellas es:
3) ¿Ha asistido a algún centro de salud para tratarse dichas complicaciones ?



bottom of page